<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informática Santa María</title>
	<atom:link href="http://www.informaticasm.info/cuarto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informaticasm.info/cuarto</link>
	<description>Blog Informática Santa María Montevideo - Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hernán Casciari &#8211; Cómo matar al intermediario</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2012/01/19/hernan-casciari-como-matar-al-intermediario/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2012/01/19/hernan-casciari-como-matar-al-intermediario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Casciari]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230;) Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y sobre todo en la cultura, que es la base fundamental de la complejidad de la mente (&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>(&#8230;) Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y sobre todo en la cultura, que es la base fundamental de la complejidad de la mente (&#8230;)</em>
</p>
</blockquote>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_VEYn3bXz34?rel=0" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2012/01/19/hernan-casciari-como-matar-al-intermediario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño de actividades didácticas con TIC</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/26/el-diseno-de-actividades-didacticas-con-tic/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/26/el-diseno-de-actividades-didacticas-con-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[adell]]></category>
		<category><![CDATA[didáctica]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Jordi Adell nos regala nuevamente una excelente presentación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="twitter.com/jordi_a" target="_blank">Jordi Adell</a> nos regala nuevamente una excelente presentación.</p>
<div id="__ss_3855751" style="width: 595px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"></strong> <object id="__sse3855751" width="595" height="497" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jedi2010adell-100426033836-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=jordi-adell-el-diseo-de-actividades-didcticas-con-tic-jedi2010-bilbao&amp;userName=epdrntr" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse3855751" width="595" height="497" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jedi2010adell-100426033836-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=jordi-adell-el-diseo-de-actividades-didcticas-con-tic-jedi2010-bilbao&amp;userName=epdrntr" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/26/el-diseno-de-actividades-didacticas-con-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedicado a todos los profesores que hacen grande a la educación</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/23/dedicado-a-todos-los-profesores-que-hacen-grande-a-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/23/dedicado-a-todos-los-profesores-que-hacen-grande-a-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Un muy emotivo y sentido homenaje a todos los profesores que hacen de la educación algo en lo que ilusionarse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un  muy emotivo y sentido homenaje a todos los profesores que hacen de la educación algo en lo que ilusionarse.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/l8WKbDf6y64?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/23/dedicado-a-todos-los-profesores-que-hacen-grande-a-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo dar clases a los que no quieren?</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/22/como-dar-clases-a-los-que-no-quieren/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/22/como-dar-clases-a-los-que-no-quieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[autoestima]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[formación docente]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[relacion]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[En vísperas de Navidad, me tomo el atrevimiento de socializar la entrada que realizó en su blog la profesora Jennifer Silva. ¿Cómo dar clases a los que no quieren? Este es el título que Juan Vaello (psicopedagogo con experiencia en formación docente)  da a una de sus conferencias, basadas en una publicación del 2007. Me gustaría compartirla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://farm2.static.flickr.com/1318/1431384410_db38f8a58f_m.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1208];player=img;"><img class="alignright" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 10px;" title="not quite clear on the concept" src="http://farm2.static.flickr.com/1318/1431384410_db38f8a58f_m.jpg" alt="1431384410 db38f8a58f m ¿Cómo dar clases a los que no quieren?" width="240" height="160" border="0" hspace="5" /></a>En vísperas de Navidad, me tomo el atrevimiento de socializar la entrada que realizó en su <a href="http://transitandopor.blogspot.com/" target="_blank">blog la profesora Jennifer Silva</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">¿Cómo dar clases a los que no quieren?</h3>
<div style="text-align: justify;">Este es el título que Juan Vaello (psicopedagogo con experiencia en formación docente)  da a una de sus conferencias, basadas en una publicación del 2007. Me gustaría compartirla con ustedes porque, aunque no sea la llave mágica en el camino al éxito, da varias ideas prácticas que nos pueden ayudar a trabajar con estudiantes que no quieren aprender.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Su planteo es muy interesante. Afirma que el nivel académico del aula (que es en general el que priorizamos: los conocimientos de la asignatura) en realidad depende de otros niveles en los que, queramos o no hacerlo, estamos ejerciendo algún tipo de efecto (que podrá potenciar las carencias o convertirlas en oportunidades para intervenir).Incidir en ellos es influir en los aprendizajes. Estos niveles son el relacional (vínculos entre estudiantes, estudiantes y docentes, docentes, docentes y familias), el emocional (autoestima), el motivacional (deseos de aprender) y el atencional.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><em>¿Cómo hacer que alumnos que sienten que no tienen nada que perder ni que ganar se involucren en la dinámica de clase, es decir, captemos su atención?  ¿Cómo hacer para controlar sus conductas disruptivas, es decir, para manejar los conflictos? ¿Cómo generar interés en aprender, es decir, motivar?</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em><br />
</em></div>
<p></p>
<div><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6yZlEsxgEhk?rel=0" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/22/como-dar-clases-a-los-que-no-quieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo lo que pensabas sobre la educación es erróneo&#8230;</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/20/todo-lo-que-pensabas-sobre-la-educacion-es-erroneo/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/20/todo-lo-que-pensabas-sobre-la-educacion-es-erroneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[en el aula]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[maestro]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[relacion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Todo lo que pensábamos sobre la educación es erróneo, o al menos es lo que uno puede inferir al leer la investigación &#8220;Getting Beneath the Veil of Effective Schools&#8220; del profesor de economía de Harvard Roland Fryer. Aunque el informe se centró en escuelas de Nueva York, creo que los resultados se pueden extrapolar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2282/2425302932_eaeae06716_m.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1199];player=img;"><img class="alignright" style="margin: 10px; border: 0pt none;" title="svieta" src="http://farm3.static.flickr.com/2282/2425302932_eaeae06716_m.jpg" alt="2425302932 eaeae06716 m Todo lo que pensabas sobre la educación es erróneo..." width="240" height="166" border="0" hspace="5" /></a>Todo lo que pensábamos sobre la educación es erróneo, o al menos es lo que uno puede inferir al leer la investigación <a href="http://www.nber.org/papers/w17632" target="_blank">&#8220;<em>Getting Beneath the Veil of Effective Schools</em>&#8220;</a> del profesor de economía de Harvard <a href="http://www.economics.harvard.edu/faculty/fryer" target="_blank">Roland Fryer</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque el informe se centró en escuelas de Nueva York, creo que los resultados se pueden extrapolar en mayor o menor grado a otras países y realidades. En el mismo, Fryer recopiló datos e información de 35 escuelas que atienden comunidades desfavorecidas -generalmente minorías étnicas- para tratar de identificar los factores que se <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n" target="_blank">correlacionaron</a> con los resultados de los exámenes académicos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cuales son los ingredientes necesarios para obtener buenos resultados escolares?</strong> <em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>A priori</em> podríamos pensar que la receta debería conformarse con:<strong> clases pequeñas, maestros bien formados y montañas de dinero.</strong> Estos son los ingredientes que consideramos como importantes, lo que Fryer llama &#8220;tradicionales&#8221;. Pero la mayoría de estos factores no tienen una relación estadísticamente significativa con el rendimiento escolar, incluso algunos realmente tienen un efecto negativo.</p>
<p><a href="http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/business/Screen%20shot%202011-12-08%20at%204.23.21%20PM.png" rel="shadowbox[sbpost-1199];player=img;"><img class="aligncenter" title="Recursos tradicionales y mejora escular" src="http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/business/Screen%20shot%202011-12-08%20at%204.23.21%20PM.png" alt="Screen%20shot%202011 12 08%20at%204.23.21%20PM Todo lo que pensabas sobre la educación es erróneo..." width="490" height="265" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La tabla indica que el tamaño de clase, el gasto por alumno, y el número de maestros con certificaciones o títulos avanzados no tienen una relación significativa con las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en  matemáticas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Entonces qué marca la diferencia?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Recordemos que el estudio mide correlaciones y aunque la correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad, al parecer si se puede identificar un patrón claro, los centros educativos que lograron mejores resultados son los que fortalecen el <strong>desarrollo profesional</strong> de los docentes, la enseñanza basada en <strong>evaluaciones de proceso</strong>, la creación de una <strong>cultura de centro</strong> que fomente el <strong>rendimiento estudiantil</strong>, el establecimiento de <strong>altas expectativas académicas</strong>, promoviendo la <strong>creatividad</strong> y generando <strong>disciplina</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fryer midió la cultura escolar, observando el número de veces que los profesores retroalimentaron a sus alumnos, la conformación de pequeños grupos de estudio guiados por un tutor, el número de evaluaciones realizadas y  la cantidad de horas que efectivamente un alumno ha estado en el salón.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos factores menos tradicionales se resumen en la tabla que vemos a continuación y explican más del 50% de las variaciones entre los resultados escolares.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/business/Screen%20shot%202011-12-08%20at%204.34.04%20PM.png" rel="shadowbox[sbpost-1199];player=img;"><img class="aligncenter" title="factores no tradicionales contra efectividad en la escuala" src="http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/business/Screen%20shot%202011-12-08%20at%204.34.04%20PM.png" alt="Screen%20shot%202011 12 08%20at%204.34.04%20PM Todo lo que pensabas sobre la educación es erróneo..." width="496" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En resumen, los resultados muestran que el dinero por sí solo no es suficiente, tampoco lo es el currículum académico del docente, es lo que hacemos con ellos lo que hará una diferencia para los estudiantes.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/12/everything-you-know-about-education-is-wrong/249722/">The Atlantic</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/20/todo-lo-que-pensabas-sobre-la-educacion-es-erroneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La isla de las Flores</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/15/la-isla-de-las-flores/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/15/la-isla-de-las-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[desperdicio]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[la isla de las flores]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Es de 1989 pero no tiene &#8220;desperdicio&#8221;. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es de 1989 pero no tiene &#8220;desperdicio&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/15/la-isla-de-las-flores/"><em>Puedes hacer clic para visualizar el video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/15/la-isla-de-las-flores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Compromiso Educativo 2011</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/09/video-compromiso-educativo-2011/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/09/video-compromiso-educativo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Comparto el video que grafica algunos de los resultados obtenidos por el programa &#8220;Compromiso Educativo&#8221;. Compromiso Educativo es una apuesta interinstitucional que tiene por objetivo apoyar a los y las adolescentes y jóvenes para que permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias en el sistema educativo público, completando la Educación Media Superior. El programa se basa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comparto el video que grafica algunos de los resultados obtenidos por el programa <strong><a href="http://www.compromisoeducativo.edu.uy/web/" target="_blank">&#8220;Compromiso Educativo&#8221;.</a></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><cite><cite>Compromiso Educativo es una apuesta interinstitucional que tiene por objetivo apoyar a los y las adolescentes y jóvenes para que permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias en el sistema educativo público, completando la Educación Media Superior.</cite></cite></em></p>
<p><em><cite>El programa se basa en tres componentes: Espacios de Referencia entre Pares, Acuerdo Educativo (entre estudiantes, familias y centro educativo) y Becas de Estudio.</cite></em></p>
<p><em><cite>En 2011, Compromiso Educativo llegó a 39 centros educativos en ocho departamentos (Artigas, Canelones, Colonia, Montevideo, Paysandú, Rivera, Salto y Soriano), con la previsión de que el Programa se extienda progresivamente a otros centros de Educación Media Superior del país.</cite></em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/09/video-compromiso-educativo-2011/"><em>Puedes hacer clic para visualizar el video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/09/video-compromiso-educativo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesor, gracias.</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/02/profesor-gracias/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/02/profesor-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/02/profesor-gracias/"><em>Puedes hacer clic para visualizar el video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/02/profesor-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hechos no palabras&#8230;</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/01/hechos-no-palabras/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/01/hechos-no-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[interacciones]]></category>
		<category><![CDATA[la realidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticasm.info/cuarto/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Unos días atrás la prensa local se hizo eco de una carta signada por parte de la comunidad intelectual uruguaya, la misma pedía urgentemente emprender acciones para mejorar la educación. La carta tiene un cometido muy loable y bienintencionado, pero lamentablemente utiliza como argumento la inclusión de algunos indicadores que aislados podrían distorsionar la percepción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3057/3112472619_bddcbb2f7b_m.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1165];player=img;"><img class="alignright" style="margin: 10px; border: 0pt none;" title="U.S. Troops Surrounded by Holiday Mail During WWII" src="http://farm4.static.flickr.com/3057/3112472619_bddcbb2f7b_m.jpg" alt="3112472619 bddcbb2f7b m Hechos no palabras..." width="240" height="193" border="0" hspace="5" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Unos días atrás <a href="http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_153534_1.html" target="_blank">la prensa loca</a>l se hizo eco de <a href="http://causaeducativa.com/" target="_blank">una carta</a> signada por parte de la comunidad intelectual uruguaya, la misma pedía urgentemente emprender acciones para mejorar la educación.</p>
<p style="text-align: justify;">La carta tiene un cometido muy loable y bienintencionado, pero lamentablemente utiliza como argumento la inclusión de algunos indicadores que aislados podrían distorsionar la percepción final.</p>
<p style="text-align: justify;">Desgraciadamente no es ninguna novedad, hace tiempo que<strong> estamos en crisis</strong> y como comentaba en mi anterior post <a href="http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/11/18/finlandia-crisis-educativa/" target="_blank">&#8220;Finlandia: ¿Receta para la crisis educativa?&#8221;</a>, la crisis no solamente es  nacional sino mundial, no solamente es educativa, sino económica y social.<span id="more-1165"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Estamos frente una escuela del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI”</em> aunque comparto parcialmente esta  frase trillada  y abogo fervientemente   por una revolución educativa  -pues no estoy conforme con el rumbo ni  los logros escolares alcanzados- aun así <strong>nunca diría que la educación está estancada.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mi postura no pretende defender la actual dirigencia política al frente de los órganos educativos y mucho menos avalar la burocracia, gran lastre de nuestra sociedad.</p>
<p style="text-align: justify;">Debemos tener actitud crítica y analítica de la situación, para así poder fijar nuevas metas que nos permitan avanzar de forma sostenida. Pero los problemas complejos y multicausales no deben analizarse y explicarse desde un solo ángulo y la inclusión de indicadores debe realizarse con mucho cuidado, relativizando su poder, pues pueden ofrecernos una visión sesgada de la realidad.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gilbert_%28psychologist%29" target="_blank">Dan Gilbert</a> dice que tenemos muchos problemas para comparar diferentes sucesos que pasan en diferentes momentos del tiempo, pues inconscientemente simplificamos los datos obteniendo resultados erróneos (por ejemplo el clásico “todo tiempo pasado fue mejor”). Definitivamente nuestros cerebros evolucionaron para trabajar en un mundo en el que ya no vivimos. Gilbert explica los porqués en una charla TED que recomiendo, llamada <a href="http://www.ted.com/talks/lang/es/dan_gilbert_researches_happiness.html" target="_blank">“Nuestras expectativas erróneas”. </a></p>
<p style="text-align: justify;">Y para graficar la constante evolución social nada mejor que invertir 4 minutos de nuestras vidas en disfrutar a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Rosling" target="_blank">Hans Rosling </a>del Instituto Karolinska, quien nos mostrará<a href="http://youtu.be/6TxP2QRAFMA" target="_blank"> 200 países, en 200 años en tan solo 4 minutos.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Volviendo a la educación uruguaya, con los actuales indicadores podríamos generar titulares de presa como estos:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“La repetición en primaria se redujo en un 40%  en los últimos 8 años”</em> (<a href="http://www.anep.edu.uy/observatorio/paginas/xls/resultados/primaria/repeticion/repeticion_%20primaria_grado.xls" target="_blank">Total 1º a 6º grado en 2002: 10,3% y en 2010: 6,2%</a>).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“El Uruguay de hace 50 años tenía una tasa de analfabetismo 5 veces mayor que la actual”</em> (En 1963 el <a href="http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/soc_ensenanza/Tasa_Analf_Censos.xls" target="_blank">9,47% de la población era analfabeta </a>(casi 1 de cada 10), en <a href="http://www.ine.gub.uy/biblioteca/Encuesta%20Continua%20de%20Hogares/Publicaci%C3%B3n%20Principales%20Resultados%202010.pdf" target="_blank">2009 era el 1,8%</a> -casi 1 de cada 50- y la tasa en la franja de 15 a 24 años es del 1% -1 de cada 100-).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“La matricula de educación inicial aumentó un 63% en los últimos 15 años”</em> (<a href="http://www.anep.edu.uy/observatorio/paginas/xls/matricula/inicial/matricula/matricula_inicial_priv_pub.xls" target="_blank">de 69.464 niños en 1995 a 109.819 en 2010</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Claramente el mundo de 1960 no tiene nada que ver con el mundo actual, la educación tampoco y según estos datos definitivamente no está estancada.</p>
<p style="text-align: justify;">También me duele apreciar que el palabro “Ni-Ni” se ha transformado prácticamente en un eufemismo para  “pobres analfabetos”. Aunque es preocupante tener adolescentes fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo, los números nuevamente pueden ser relativizados, pues <a href="http://www.vozyvos.org.uy/index.php/resena/2590-nuevos-datos-sobre-adolescentes-que-no-estudian-ni-trabajan" target="_blank">según el INJU</a> solamente el 6,1% de los jóvenes no trabaja ni estudia, el resto, 11,7% busca empleo o el mismo no es remunerado.</p>
<p style="text-align: justify;">Este año, la economía uruguaya alcanzó la tasa de empleo más alta de su historia, <a href="http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/act_empydesem/ECH0103.xls" target="_blank">con 60,4% de la población en edad de trabajar ocupada</a>. Eso implicó que en cinco años, 226 mil personas que buscaban o no un empleo, ingresaron al mercado laboral y comenzaron a percibir un sueldo. Así, el número de desocupados se redujo a la mitad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Recapitulando no estamos estancados</strong>, si debemos realizar un cambio radical para que los establecimientos educativos no solamente sean centros de inclusión y socialización, sino entes trasformadores que permitan dar un paso hacia adelante en la formación de  uruguayos cada vez más críticos, creativos, solidarios y felices.</p>
<p style="text-align: justify;">Un camino posible es apostar en al perfeccionamiento docente, pues no hay nada que afecte más a la calidad educativa que un buen profesor, el problema aquí radica en que <em>a priori</em> no se puede determinar si el profesor es bueno o no, pero esto lo dejo para un próximo post.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/12/01/hechos-no-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[GAG] Las relaciones entre profesores y alumnos hoy en día.</title>
		<link>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/11/30/gag-las-relaciones-entre-profesores-y-alumnos-hoy-en-dia/</link>
		<comments>http://www.informaticasm.info/cuarto/2011/11/30/gag-las-relaciones-entre-profesores-y-alumnos-hoy-en-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Pablo de los Campos Nin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[gag]]></category>
		<category><![CDATA[relacion]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

